Spielerstatistik 2024/2025: Oberliga Niederrhein
Sp Tore GK GRK RK Ein Aus Min
Justin Walker 33 4 4 0 0 0 12 2836
Vahidin Turudija 33 17 9 0 0 4 11 2589
Sakaki Ota 33 2 2 0 0 13 8 1993
Henrik Scheibe 32 1 4 0 0 3 2 2635
Felix Hohmann 31 1 2 0 0 1 1 2702
Kilian Schaar 31 1 2 0 0 11 18 1563
Andres Gomez Dimas 30 9 7 0 0 10 12 1986
Kenneth Christopher Hersey 29 0 1 0 0 0 0 2610
Milen Manchev 29 0 2 0 0 19 6 946
Aaron Addo 28 0 0 0 0 17 3 1098
Ryo Iwata 25 4 2 0 0 1 9 2015
Berkan Bartu 25 1 4 0 1 0 17 1922
Florian Berisha 25 7 1 0 0 11 8 1314
Fabio Ribeiro 24 0 3 0 0 8 11 1440
Julian Bode 21 8 0 0 0 4 13 1319
Leon Schütz 19 2 3 0 0 4 6 1296
Luca Thissen 16 2 1 0 0 0 9 1387
Lukas Meyer 14 0 1 0 0 11 1 302
Luca Kazelis 13 1 0 0 0 13 0 202
(Tim Ulrich) 12 2 5 1 0 9 3 426
Heni Ben Salah 8 0 1 0 0 5 1 370
Luca Happe 5 0 0 0 0 0 0 450
Bryan Asagwara 3 3 0 0 0 1 2 167
Maurice Laroche 3 0 0 0 0 3 0 13
Til Müller 2 0 0 0 0 2 0 12
Florian Czarnecki 2 0 1 0 0 2 0 10
Rostyslav Proskura 1 0 0 0 0 1 0 6
Frederic Michel 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Addo Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 1 0 17
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 1 0 7
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 1 0 30
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 1 0 13
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 1 0 4
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 1 71
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 46
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 1 0 12
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 1 0 1
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 1 0 11
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 0 0 90
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 1 65
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 18
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 1 0 2
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 1 0 2
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 0 0 90
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 0 90
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 0 90
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 1 0 5
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 10
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 1 0 9
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 1 0 9
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 0 90
  32 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 0 90
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 0 1 45
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 1 0 1
Bryan Asagwara Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 1 0 33
  2 TVD Velbert (H) 1 0 0 0 0 1 68
  3 SV Biemenhorst (A) 2 0 0 0 0 1 66
Berkan Bartu Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 82
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 0 1 45
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 1 0 0 0 1 58
  5 FC Büderich (A) 0 1 0 0 0 1 60
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 0 1 71
  7 Union Nettetal (A) 1 0 0 0 0 0 90
  8 1. FC Kleve (A) 0 1 0 0 0 1 78
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 1 87
  10 SV Sonsbeck (A) 0 1 0 0 0 0 90
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 0 1 90
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 1 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 1 0 0 58
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 1 67
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 0 1 88
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 1 45
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 1 70
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 0 1 73
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 1 62
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 1 86
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  29 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 1 82
Heni Ben Salah Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 1 0 7
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 1 0 11
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 1 0 12
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 7
  29 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 1 0 74
  32 1. FC Kleve (H) 0 1 0 0 0 0 90
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 0 0 90
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 1 79
Florian Berisha Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  4 Mülheimer FC 97 (H) 1 0 0 0 1 0 3
  5 FC Büderich (A) 1 0 0 0 1 0 17
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 1 0 11
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 1 0 16
  8 1. FC Kleve (A) 1 0 0 0 1 0 5
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 1 60
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 1 0 16
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 2
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 1 0 2
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 1 66
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 0 90
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 2
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 1 0 45
  19 TVD Velbert (A) 1 0 0 0 1 0 45
  20 SV Biemenhorst (H) 1 0 0 0 0 1 90
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 1 76
  22 FC Büderich (H) 1 0 0 0 0 1 89
  23 SF Niederwenigern (A) 1 0 0 0 0 0 90
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 1 89
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 0 90
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  28 VfB Hilden (H) 0 1 0 0 0 1 66
  29 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 1 74
Julian Bode Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 1 58
  2 TVD Velbert (H) 1 0 0 0 0 0 90
  3 SV Biemenhorst (A) 3 0 0 0 0 0 90
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 1 88
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 1 82
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 0 0 90
  7 Union Nettetal (A) 1 0 0 0 0 1 75
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 1 63
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 1 0 31
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 1 32
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 73
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 0 1 69
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 1 0 25
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 1 72
  15 SC St. Tönis (H) 1 0 0 0 0 0 90
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 0 1 90
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 1 90
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 1 45
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 1 45
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 1 0 13
  21 Mülheimer FC 97 (A) 2 0 0 0 1 0 8
Florian Czarnecki Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  5 FC Büderich (A) 0 1 0 0 1 0 9
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 1 0 1
Andres Gomez Dimas Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 1 0 0 0 0 0 90
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 29
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 1 0 45
  4 Mülheimer FC 97 (H) 1 1 0 0 0 1 58
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 1 0 20
  7 Union Nettetal (A) 0 1 0 0 0 1 61
  8 1. FC Kleve (A) 1 0 0 0 0 1 86
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 1 88
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 79
  12 VfB Hilden (A) 0 1 0 0 0 1 89
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 1 77
  14 Ratingen 04/19 (A) 1 0 0 0 1 0 19
  16 1. FC Monheim (H) 2 0 0 0 0 0 90
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 1 0 0 0 0 90
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 1 90
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 1 0 15
  22 FC Büderich (H) 0 1 0 0 1 0 45
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 1 0 29
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 1 0 0 0 1 0 45
  26 SV Sonsbeck (H) 1 0 0 0 1 0 45
  27 SSVg Velbert (A) 0 1 0 0 0 1 86
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  29 TSV Meerbusch (A) 0 1 0 0 0 0 90
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 1 90
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 1 45
  33 1. FC Monheim (A) 1 0 0 0 1 0 45
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 1 80
Luca Happe Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 0 90
  32 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 0 90
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 0 0 90
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 0 90
Kenneth Christopher Hersey Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 1 0 0 0 0 90
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 0 0 90
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 0 0 90
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 0 90
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 0 90
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 0 90
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 0 0 90
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 0 90
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 0 0 90
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 0 0 90
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 0 90
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 0 0 90
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 0 90
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 0 90
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  29 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 0 90
Felix Hohmann Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 0 0 90
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 1 0 6
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 0 90
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 0 90
  10 SV Sonsbeck (A) 0 1 0 0 0 0 90
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 0 0 90
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 0 90
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 0 0 90
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 0 0 90
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  22 FC Büderich (H) 1 0 0 0 0 0 90
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 0 0 90
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 0 90
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 1 86
  26 SV Sonsbeck (H) 0 1 0 0 0 0 90
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  29 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 0 90
  32 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 0 90
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 0 0 90
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 0 90
Ryo Iwata Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 0 0 90
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 1 88
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 1 71
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 0 0 90
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 1 70
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 0 90
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 0 90
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 45
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  20 SV Biemenhorst (H) 0 1 0 0 0 1 74
  21 Mülheimer FC 97 (A) 2 0 0 0 0 0 90
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 1 81
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 0 0 90
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 0 90
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 1 79
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 0 1 65
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 1 75
  29 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 1 0 17
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 1 0 0 0 0 90
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 0 90
  32 1. FC Kleve (H) 1 0 0 0 0 0 90
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 0 0 90
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 1 0 0 0 0 0 90
Luca Kazelis Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  2 TVD Velbert (H) 1 0 0 0 1 0 9
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 1 0 45
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 1 0 1
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 1
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 24
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 1 0 17
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 1 0 21
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 1 0 35
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 1 0 2
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 1 0 8
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 1 0 12
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 1 0 16
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 1 0 11
Maurice Laroche Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 1 0 1
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 1 0 11
  32 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 1 0 1
Milen Manchev Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 1 58
  2 TVD Velbert (H) 0 1 0 0 0 1 76
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 0 1 85
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 1 74
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 0 1 7
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 0 90
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 1 51
  10 SV Sonsbeck (A) 0 1 0 0 1 0 20
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 22
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 0 0 90
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 1 0 11
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 1 0 15
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 1 0 7
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 14
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 1 0 1
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 1 0 3
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 1 0 5
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 1 0 18
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 1 0 1
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 1 0 11
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 1 0 3
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 10
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 1 0 16
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 1 0 24
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 1 0 45
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 1 0 4
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 1 0 5
Lukas Meyer Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 1 0 3
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 1 0 20
  6 SF Niederwenigern (H) 0 1 0 0 0 1 45
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 1 0 21
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 1 0 1
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 1 0 1
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 0 90
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 1 0 9
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 6
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 1 0 1
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 1 0 1
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 1 0 1
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 1 0 13
Til Müller Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 1 0 11
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 1 0 1
Sakaki Ota Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 1 58
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 23
  3 SV Biemenhorst (A) 1 0 0 0 1 0 25
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 1 0 45
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 0 90
  8 1. FC Kleve (A) 0 1 0 0 0 0 90
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 1 90
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 1 75
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 1 0 22
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 1 0 29
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 1 6
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 1 0 27
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 26
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 1 0 45
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 1 0 10
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 1 0 18
  24 Union Nettetal (H) 1 0 0 0 0 1 84
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 1 83
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 1 0 27
  27 SSVg Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 26
  28 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 1 0 25
  29 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 1 0 0 0 1 79
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 0 90
  32 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 0 90
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 0 0 90
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 1 90
Rostyslav Proskura Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 1 0 6
Fabio Ribeiro Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 1 77
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 85
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 0 1 82
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 1 68
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 1 0 17
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 1 0 3
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 1 71
  11 SSVg Velbert (H) 0 1 0 0 0 1 69
  12 VfB Hilden (A) 0 1 0 0 0 1 89
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 1 80
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 1 0 54
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 1 80
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 0 0 90
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 6
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 0 0 90
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 1 0 4
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 1 44
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 1 0 11
  32 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 1 0 21
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 1 0 45
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 1 0 0 0 1 84
Kilian Schaar Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 1 0 14
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 6
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 1 0 6
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 1 0 23
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 1 60
  6 SF Niederwenigern (H) 0 0 0 0 0 1 74
  7 Union Nettetal (A) 0 1 0 0 0 1 85
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 1 0 40
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 1 1 0 0 0 0 90
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 1 0 20
  11 SSVg Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 18
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 1 0 2
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 1 0 11
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 1 62
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 1 76
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 0 1 84
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 1 77
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 1 90
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 1 45
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 0 0 90
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 1 66
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 1 45
  23 SF Niederwenigern (A) 0 0 0 0 0 1 73
  24 Union Nettetal (H) 0 0 0 0 1 0 47
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 1 45
  26 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 1 45
  30 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 1 67
  31 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 1 80
  32 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 1 70
  33 1. FC Monheim (A) 0 0 0 0 0 1 45
  34 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 1 0 7
Henrik Scheibe Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  2 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SV Biemenhorst (A) 0 0 0 0 0 0 90
  4 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  5 FC Büderich (A) 0 0 0 0 1 0 31
  6 SF Niederwenigern (H) 0 1 0 0 0 0 90
  7 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 0 90
  8 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 0 90
  9 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 0 90
  10 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  11 SSVg Velbert (H) 0 1 0 0 0 0 90
  12 VfB Hilden (A) 0 0 0 0 0 0 90
  13 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 1 0 0 0 1 37
  15 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 0 90
  16 1. FC Monheim (H) 0 0 0 0 0 0 90
  17 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  18 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  19 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 45
  20 SV Biemenhorst (H) 0 0 0 0 0 0 90
  21 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  22 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 0 90
  25 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 1 0 5
