Spielerstatistik 2023/2024: Oberliga Niederrhein
Sp Tore GK GRK RK Ein Aus Min
Julian Bode 33 13 3 0 0 2 25 2545
Bilal Akhal 31 0 3 0 0 8 10 2109
Felix Hohmann 29 0 0 0 0 1 1 2549
Sakaki Ota 29 7 5 0 0 0 11 2477
Heni Ben Salah 29 4 9 1 0 5 7 2045
Henrik Scheibe 28 1 2 0 0 8 0 1975
Thorsten Kogel 27 0 5 0 0 12 9 1286
Kenneth Christopher Hersey 26 0 0 0 0 1 0 2251
Justin Walker 25 0 3 0 1 3 3 1896
Andres Gomez Dimas 25 7 5 0 0 7 11 1756
Aaron Addo 24 1 0 0 0 7 4 1579
Nabil Jaouadi 18 1 3 1 0 14 3 436
Ahmad Jafari 17 1 7 1 0 3 3 1243
Tim Ulrich 17 6 1 0 0 9 6 738
Luca Kazelis 16 3 0 0 0 2 13 1166
Luca Thissen 15 4 0 0 0 0 7 1332
Berkan Can Bartu 15 1 1 0 0 0 12 1261
(Kaito Nakamikawa) 15 0 2 0 0 3 4 1076
Nick Noah Redam 14 2 0 0 0 14 1 104
Motoki Fukushima 13 0 0 0 0 13 0 85
(Marcel Kretschmer) 12 1 1 0 0 11 1 224
Kingsley Marcinek 11 0 2 0 0 5 3 575
Ryo Iwata 10 0 0 0 0 2 5 730
Philipp Gutkowski 7 0 0 1 0 0 0 630
Pierre Nowitzki 7 0 0 0 0 6 1 167
Jonas Haub 5 0 0 0 0 0 2 405
Karim Moustafa 3 0 0 0 0 3 0 4
Luca Happe 1 0 0 0 0 0 0 90
(Nermin Badnjevic) 1 0 0 0 0 1 0 14
(Maximilian Menne) 1 0 0 0 0 1 0 3
Rostyslav Proskura 1 0 0 0 0 1 0 1
Berkan Bartu 15 1 1 0 0 0 12 1261
Aaron Addo Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 1 81
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  8 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 1 74
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 0 1 45
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 1 0 2
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 1 0 33
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 0 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 0 1 74
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 4
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 1 0 3
  23 VfB 03 Hilden (A) 1 0 0 0 1 0 11
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 1 0 2
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 1 0 80
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 0 90
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 0 90
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 0 90
Bilal Akhal Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 1 0 24
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 1 0 21
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 1 77
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 1 0 28
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 1 79
  7 VfB Hilden (H) 0 1 0 0 0 1 90
  8 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 1 45
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 1 0 45
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 1 88
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 1 0 12
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 0 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 0 1 81
  19 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 0 90
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 83
  21 1. FC Kleve (A) 0 1 0 0 1 0 8
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 0 0 90
  24 SC Union Nettetal (H) 0 0 0 0 1 0 16
  25 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 1 78
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  27 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 1 82
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 0 0 90
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 1 0 0 0 1 60
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 1 0 22
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 0 90
(Nermin Badnjevic) Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 1 0 14
Berkan Can Bartu Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  19 SC St. Tönis (A) 0 1 0 0 0 1 78
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 85
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 1 90
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 0 0 90
  24 SC Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 0 90
  25 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 1 90
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 0 1 78
  27 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 1 76
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 0 1 90
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 1 85
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 1 87
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 1 71
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 1 87
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 0 90
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 1 0 0 0 0 1 74
Heni Ben Salah Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SC St. Tönis (H) 1 0 0 0 0 0 90
  4 TVD Velbert (A) 0 1 0 0 0 0 90
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 0 90
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  8 Union Nettetal (A) 0 1 0 0 0 0 90
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 1 0 12
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 0 0 90
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 1 88
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 1 0 0 0 1 58
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 1 0 0 1 0 6
  16 FC Büderich (A) 0 0 1 0 0 0 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 1 0 17
  19 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 0 90
  20 TVD Velbert (H) 1 1 0 0 0 1 42
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 1 0 21
  24 SC Union Nettetal (H) 0 0 0 0 1 0 23
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  27 TSV Meerbusch (H) 1 1 0 0 0 1 38
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 1 0 0 0 0 90
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 0 90
  30 Mülheimer FC 97 (A) 1 0 0 0 0 0 90
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 1 0 0 0 1 90
  33 FC Büderich (H) 0 1 0 0 0 1 75
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 1 45
Julian Bode Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 0 1 75
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 1 77
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 1 70
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  5 1. FC Kleve (H) 1 0 0 0 0 1 63
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  7 VfB Hilden (H) 1 0 0 0 0 1 81
  8 Union Nettetal (A) 1 0 0 0 0 0 90
  9 SV Sonsbeck (H) 0 1 0 0 0 1 75
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 0 0 90
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 1 88
  13 Mülheimer FC 97 (H) 2 0 0 0 0 1 83
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 1 85
  15 SpVg Schonnebeck (H) 1 0 0 0 0 1 85
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 1 0 26
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 1 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 0 1 85
  19 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 1 89
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 69
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 1 67
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 0 1 63
  24 SC Union Nettetal (H) 0 1 0 0 1 0 51
  25 SV Sonsbeck (A) 1 0 0 0 0 1 78
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 1 0 0 0 0 1 78
  27 TSV Meerbusch (H) 1 0 0 0 0 1 76
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 0 1 84
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 1 0 0 0 0 1 64
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 1 68
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 1 79
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 1 90
  33 FC Büderich (H) 3 0 0 0 0 0 90
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 1 0 0 0 1 66
Motoki Fukushima Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 1 0 10
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 1 0 1
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 1 0 20
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 1 0 22
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 3
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 1 0 6
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 1 0 11
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 1 0 1
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 6
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 1 0 1
  25 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 1 0 1
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 1 0 2
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 1 0 1
Andres Gomez Dimas Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 1 0 16
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 1 0 0 1 0 70
  3 SC St. Tönis (H) 1 0 0 0 0 0 90
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 1 84
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 1 66
  7 VfB Hilden (H) 0 1 0 0 0 1 75
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 1 0 31
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 1 0 31
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 1 0 0 0 0 0 90
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 1 72
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 1 90
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 1 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 1 1 0 0 0 0 90
  19 SC St. Tönis (A) 1 0 0 0 0 0 90
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 1 87
  21 1. FC Kleve (A) 1 0 0 0 0 1 73
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 1 0 0 0 0 90
  24 SC Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 1 68
  25 SV Sonsbeck (A) 0 1 0 0 0 1 89
  27 TSV Meerbusch (H) 1 0 0 0 1 0 53
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 1 0 0 0 0 1 84
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 1 0 22
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 1 0 25
Philipp Gutkowski Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 0 90
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 1 0 0 0 90
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 0 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 0 0 90
Luca Happe Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 0 90
Jonas Haub Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 1 45
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 1 90
Kenneth Christopher Hersey Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 1 0 1
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  8 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 0 90
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 0 0 90
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  19 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 0 0 90
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 0 90
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 0 0 90
  24 SC Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 0 90
  25 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  27 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 0 90
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 0 0 90
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 0 90
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 0 90
Felix Hohmann Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 0 90
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 0 90
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  8 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 0 90
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 0 0 90
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 49
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 0 90
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 0 1 70
  24 SC Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 0 90
  25 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  27 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 0 90
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 0 0 90
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 0 0 90
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 0 90
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 0 90
Ryo Iwata Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 1 88
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 0 1 80
  24 SC Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 0 90
  25 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 0 0 90
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 0 1 89
  27 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 0 0 90
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 1 0 20
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 0 1 83
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 1 0 30
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 0 1 70
Ahmad Jafari Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 1 0 0 0 0 90
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 0 90
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 1 0 0 0 59
  8 Union Nettetal (A) 0 1 0 0 1 0 45
  9 SV Sonsbeck (H) 1 0 0 0 0 0 90
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 1 79
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 1 0 0 0 0 90
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 1 0 0 0 1 45
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 1 0 0 1 0 6
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 1 0 0 0 0 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 0 1 87
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 22
  21 1. FC Kleve (A) 0 1 0 0 0 0 90
Nabil Jaouadi Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 1 0 0 0 1 88
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 1 21
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 1 0 25
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 1 0 1
  8 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 1 0 10
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 1 0 8
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 1 0 16
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 28
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 1 0 1
  16 FC Büderich (A) 0 1 0 0 0 1 76
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 1 0 7
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 1 0 10
  19 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 1 0 2
  25 SV Sonsbeck (A) 0 0 0 0 1 0 13
  26 Sportfreunde Hamborn 07 (H) 0 0 0 0 1 0 13
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 1 0 7
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 1 0 0 0 90
  31 Ratingen 04/19 (H) 1 1 0 0 1 0 20
Luca Kazelis Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 2 0 0 0 0 0 90
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 1 88
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 1 88
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 1 45
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 1 70
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 1 87
  8 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 1 81
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 1 71
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 1 60
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 0 1 87
  13 Mülheimer FC 97 (H) 1 0 0 0 0 1 89
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 1 0 45
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 1 80
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 1 84
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 0 1 88
  19 SC St. Tönis (A) 0 0 0 0 1 0 13
Thorsten Kogel Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 1 0 3
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 0 1 70
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 1 0 14
  5 1. FC Kleve (H) 0 1 0 0 0 1 82
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  8 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 0 0 90
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 1 90
  10 TSV Meerbusch (A) 0 1 0 0 0 1 69
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 0 1 45
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 1 79
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 1 0 0 0 1 68
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 0 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 1 0 3
  19 SC St. Tönis (A) 0 1 0 0 0 0 90
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 1 0 8
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 1 0 18
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 1 0 28
  24 SC Union Nettetal (H) 0 1 0 0 0 1 75
  27 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 1 0 9
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 1 0 1
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 1 0 1
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 1 0 1
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 1 0 12
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 1 0 1
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 1 69
(Marcel Kretschmer) Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  3 SC St. Tönis (H) 0 1 0 0 1 0 21
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 1 0 21
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 1 0 12
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 1 0 10
  8 Union Nettetal (A) 0 0 0 0 1 0 17
  9 SV Sonsbeck (H) 1 0 0 0 1 0 16
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 1 0 16
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 0 1 60
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 3
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 1 0 19
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 0 0 0 1 0 23
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 1 0 6
Kingsley Marcinek Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  19 SC St. Tönis (A) 0 1 0 0 0 0 90
  20 TVD Velbert (H) 0 0 0 0 0 0 90
  21 1. FC Kleve (A) 0 0 0 0 0 0 90
  23 VfB 03 Hilden (A) 0 0 0 0 1 0 11
  24 SC Union Nettetal (H) 0 0 0 0 0 1 40
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 1 0 27
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 1 0 0 0 1 57
  31 Ratingen 04/19 (H) 0 0 0 0 1 0 56
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 1 0 8
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 0 1 61
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 1 0 45
(Maximilian Menne) Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 1 0 3
Karim Moustafa Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 1 0 1
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 1 0 1
  32 SpVg Schonnebeck (A) 0 0 0 0 1 0 2
(Kaito Nakamikawa) Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  3 SC St. Tönis (H) 0 0 0 0 1 0 45
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 0 90
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 0 90
  7 VfB Hilden (H) 0 0 0 0 0 0 90
  8 Union Nettetal (A) 0 1 0 0 0 1 45
  9 SV Sonsbeck (H) 0 0 0 0 0 1 88
  10 TSV Meerbusch (A) 0 0 0 0 0 0 90
  11 DJK Adler Union Frintrop (H) 0 0 0 0 1 0 45
  12 ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 0 0 0 0 1 0 3
  13 Mülheimer FC 97 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  14 Ratingen 04/19 (A) 0 1 0 0 0 1 45
  15 SpVg Schonnebeck (H) 0 0 0 0 0 1 85
  16 FC Büderich (A) 0 0 0 0 0 0 90
  17 Sportfreunde Baumberg (H) 0 0 0 0 0 0 90
  18 KFC Uerdingen 05 (A) 0 0 0 0 0 0 90
Pierre Nowitzki Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 0 1 67
  27 TSV Meerbusch (H) 0 0 0 0 1 0 6
  28 DJK Adler Union Frintrop (A) 0 0 0 0 1 0 7
  29 ETB Schwarz-Weiß Essen (H) 0 0 0 0 1 0 31
  30 Mülheimer FC 97 (A) 0 0 0 0 1 0 23
  33 FC Büderich (H) 0 0 0 0 1 0 12
  34 Sportfreunde Baumberg (A) 0 0 0 0 1 0 21
Sakaki Ota Spieltag Gegner Tore Gelb Gelb-Rot Rot Ein Aus Minuten
  1 KFC Uerdingen 05 (H) 0 0 0 0 0 0 90
  2 Sportfreunde Hamborn 07 (A) 0 0 0 0 0 0 90
  3 SC St. Tönis (H) 2 0 0 0 0 1 76
  4 TVD Velbert (A) 0 0 0 0 0 0 90
  5 1. FC Kleve (H) 0 0 0 0 0 0 90
  6 SV 19 Straelen (A) 0 0 0 0 0 0 90
